MA8000系列专业功放
产品特点:
采用 CLASS I 创新线路拓扑二代结构,具有接近 D 类的整机效率,又具有 AB 类的完美音质和强有力的输出能力!
现在我们常见到的音频功放类别有 A 类、AB 类、D 类、H 类,还有什么 G 类和 T 类等等。在专业音频扩声用功放领域,稳定性放在首位,而音质也是重要的。
AB 类功放只有 50% 的效率,而在从 AB 类延伸 H 类采用了分级电源供电,效率可以再提高15%左右。即是还有超过1/3 的电能未能利用上。根据H类思维,我们将功放的电源采用“D 类功放”(调制电源)来推动 AB 类输出级,从而获得接近 D 类的效率,实际应用得出将近有 85% 的高效率。令人惊喜,同时具也具备 AB 类优秀的音质。 现在我们定名为 I 类的放大类别。I (Infinity) 是无穷无尽的意思,代表这 I 类有着更美好的前景,成为以后被广泛采用的专业功放类别,令专业功放迈向全新新一代。
下图是 3 种功放类别耗散热能的示意图。其红色面积越大,就说明耗散的热能越多,效率越低。
Ab 类耗散的热能最多 3 级 H 类耗散热能次之 I 类耗散热能最低
产品参数:
型号: | MA8500 | MA8600 | MA8800 | MA8011 | MA8013 |
8Ω立体声功率* | 500W | 620W | 860W | 1150W | 1350W |
4Ω立体声功率* | 800W | 980W | 1700W | 2000W | 2400W |
2Ω立体声功率** | 820W | 1000W | 2000W | 2400W | 2800W |
8Ω桥接功率* | 1600W | 2000W | 3400W | 4000W | 4800W |
4Ω桥接功率** | 1650W | 2500W | 3600W | 4800W | 5600W |
>>>>>>>>>>>> | |||||
频率响应: | 20Hz – 20kHz(-0.5dB) | ||||
总谐波失真: | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
信噪比: | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB |
阻尼系数: | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
分离度: | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB |
转换速率: | >13V/μs | >13V/μs | >13V/μs | >13V/μs | >13V/μs |
输入灵敏度: | 38dB/0.775V/1.0V | ||||
输入阻抗(不平衡/平衡): | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ |
电压增益(8Ω 时): | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
功放拓扑类别: | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I |
风路: | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 |
>>>>>>>>>>>> | |||||
保护: | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | ||||
输入接口: | 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | ||||
输出接口: | 两位红黑接线柱、 NL4型SPEAKON插座 | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
指示灯: | 面板指灯:综合信息LCD、桥接、并接 | ||||
前面板功能: | 电源开关、音量控制旋钮 | ||||
后面板功能: | 立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择开关、带通选择开关 | ||||
电源: | 可脱拔电源线AC220V/50Hz.±10% | 不可脱拔电源线AC220V/50Hz.±10% | |||
>>>>>>>>>>>> | |||||
产品外形尺寸(宽x深x高)mm: | 483x461x89 | 483x461x89 | 483x506x89 | 483x506x89 | 483x509x133 |
外包装尺寸(宽x深x高)mm: | 595x565x170 | 595x565x170 | 595x585x170 | 595x585x170 | 595x585x210 |
毛重: | 19.5kg | 20kg | 25kg | 26kg | 35.5kg |
>>>>>>>>>>>> |
备注:
1、以上功率均为双通道同时带载在稳频稳压的(交流220伏/50赫兹)条件下测试;
2、*,此功率是按照EIA标准测量得出;
3、**,此功率是使用40ms的1kHz正弦波脉冲在1%总谐波失真下测量得出;
4、**,不建议在此极端情况下使用本产品;并应尽可避免采用这种设计,这将缩短产品的正常寿命!
5、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。
资料下载:
|
|
版权所有 Copyright(©)2012-2013 尚灏sanhoo-audio | 备案号:粤ICP备13079554号